재무상태표
| 구분 | 2025년 3분기 | 2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 20,863 | 25,989 | 37,845 |
| 비유동자산 | 185,681 | 177,846 | 174,132 |
| 자산총계 | 206,544 | 203,835 | 211,977 |
| 유동부채 | 63,159 | 81,505 | 67,049 |
| 비유동부채 | 44,059 | 20,067 | 43,164 |
| 부채총계 | 107,218 | 101,572 | 110,213 |
| 자본금 | 48,060 | 48,060 | 48,060 |
| 자본잉여금 | 1,423 | 2,060 | 2,194 |
| 이익잉여금 | 49,843 | 52,143 | 51,510 |
| 자본총계 | 99,326 | 102,263 | 101,764 |
| 자본과부채총계 | 206,544 | 203,835 | 211,977 |
손익계산서
| 구분 | 2025년 3분기 |
2024년도 | 2023년도 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 6,277 | 12,091 | 26,893 |
| 영업비용 | (3,460) | (4,240) | (6,447) |
| 영업이익 | 2,817 | 7,851 | 20,446 |
| 금융수익 | 541 | 1,109 | 404 |
| 금융원가 | (2,366) | (3,588) | (6,492) |
| 기타영업외 이익 | 134 | 16 | 30 |
| 기타영업외 비용 | (0) | 216 | 318 |
| 법인세 비용 차감전순이익 | 1,126 |
5,604 | 14,706 |
| 법인세비용 | (203) | (434) | (3,075) |
| 당기순이익 | 923 | 5,170 | 11,631 |