재무상태표
구분 | 2025년 2분기 | 2024년도 | 2023년도 |
---|---|---|---|
유동자산 | 24,249 | 25,989 | 37,845 |
비유동자산 | 181,259 | 177,846 | 174,132 |
자산총계 | 205,508 | 203,835 | 211,977 |
유동부채 | 62,410 | 81,505 | 67,049 |
비유동부채 | 42,988 | 20,067 | 43,164 |
부채총계 | 105,398 | 101,572 | 110,213 |
자본금 | 48,060 | 48,060 | 48,060 |
자본잉여금 | 1,422 | 2,060 | 2,194 |
이익잉여금 | 50,628 | 52,143 | 51,510 |
자본총계 | 100,110 | 102,263 | 101,764 |
자본과부채총계 | 205,508 | 203,835 | 211,977 |
손익계산서
구분 | 2025년 2분기 |
2024년도 | 2023년도 |
---|---|---|---|
영업수익 | 4,188 | 12,091 | 26,893 |
영업비용 | (2,415) | (4,240) | (6,447) |
영업이익 | 1,773 | 7,851 | 20,446 |
금융수익 | 405 | 1,109 | 404 |
금융원가 | (1,599) | (3,588) | (6,492) |
기타영업외 이익 | 0 | 16 | 30 |
기타영업외 비용 | (27) | 216 | 318 |
법인세 비용 차감전순이익 | 552 |
5,604 | 14,706 |
법인세비용 | (83) | (434) | (3,075) |
당기순이익 | 469 | 5,170 | 11,631 |