財務状態表
| 区分 | 2025年度 第3四半期 |
2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 流動資産 | 20,863 | 25,989 | 37,845 |
| 非流動資産 | 185,681 | 177,846 | 174,132 |
| 資産総計 | 206,544 | 203,835 | 211,977 |
| 流動負債 | 63,159 | 81,505 | 67,049 |
| 非流動負債 | 44,059 | 20,067 | 43,164 |
| 負債総計 | 107,218 | 101,572 | 110,213 |
| 資本金 | 48,060 | 48,060 | 48,060 |
| 資本剰余金 | 1,423 | 2,060 | 2,194 |
| 利益剰余金 | 49,843 | 52,143 | 51,510 |
| 資本総計 | 99,326 | 102,263 | 101,764 |
| 資本と負債総計 | 206,544 | 203,835 | 211,977 |
損益計算書
| 区分 | 2025年度 第3四半期 |
2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 営業利益 | 6,277 | 12,091 | 26,893 |
| 営業費用 | (3,460) | (4,240) | (6,447) |
| 営業利益 | 2,817 | 7,851 | 20,446 |
| 金融利益 | 541 | 1,109 | 404 |
| 金融原価 | (2,366) | (3,588) | (6,492) |
| その他営業外の利益 | 134 | 16 | 30 |
| その他営業外の費用 | (0) | 216 | 318 |
法人税費用 税引前利益 | 1,126 | 5,604 | 14,706 |
| 法人税費用 | (203) | (434) | (3,075) |
| 当期純利益 | 923 | 5,170 | 11,631 |