リートの構造及び特性
リートの種類
| 類型 | 形態 | 投資対象 | 内容 | 
|---|---|---|---|
| 自己管理REITs | 一般会社 | 一般不動産市場 | 資産投資·運用·資産管理を自社の人力で直接随行する形態 実態会社で法人税減税なし  | 
						
| 企業構造調整(CR)REITs | Paper Company (名目会社) | 企業構造調整용 不動産市場 | 資産投資·運用·資産管理を専門資産管理会社 (コラムコ資産信託など)に委託する形態  | 
						
| 委託管理 REITs | Paper Company (名目会社) | 一般不動産市場 | 
リートの種類別の比較
| 種類 | 自己管理不動産投資会社 | 委託管理不動産投資会社 | 企業構造調整不動産投資会社 | 
|---|---|---|---|
| 投資対象 | 一般不動産市場 | 一般不動産市場 | 企業構造調整不動産市場 | 
| 営業開始 | 国土交通部の営業認可 | 公募型 :国土交通部 営業認可 私募型: 国土交通部 営業認可又は登録 (株主構成、不動産市場の開発事業に対する 投資比率などの要件を備えた場合) | 国土交通部の営業認可又は登録 (金融委と事前協議)  | 
						
| 設立主体 | 発起人 (発起設立) | 発起人 (発起設立) | 発起人 (発起設立) | 
| 監督 | 国土交通部、金融委員会 | 国土交通部、金融委員会 | 国土交通部、金融委員会 | 
| 会社型 | 実体会社 (常勤役員会) | 名目会社 (常勤なし) | 名目会社 (常勤なし) | 
| 最低資本金 | 70億ウォン | 50億ウォン | 50億ウォン | 
| 株式分散 | 1人当たり50%以内 | 1人当たり50%以内 | 制限なし | 
| 株式公募 | 株式総数の30%以上 | 株式総数の30%以上 | 義務事項ではない (私募可能) | 
| 上場 | 条件を満たし次第 | 条件を満たし次第 | 条件を満たし次第 | 
| 現物出資 | 最低資本金の確保以降可能 | 最低資本金の確保以降可能 | 最低資本金の確保以降可能 | 
| 資産構成* (四半期末毎) | 不動産市場: 総資産の70%以上不動産市場、 不動産市場関連証券及び 現金 : 総資産の80%以上  | 
							不動産市場: 総資産の70%以上不動産市場、 不動産市場関連証券及び 現金 : 総資産の80%以上  | 
							企業構造調整不動産市場: 総資産の 70%以上 | 
| 資産運用専門人力 | 5人 (リート常勤雇用) | 資産管理会社(5人)に委託運用 | 資産管理会社(5人)に委託運用 | 
| 配当 | 90%以上義務配当 | 90%以上義務配当(超過配当可能) | 90%以上義務配当(超過配当可能) | 
| 開発事業 | 株主総会で投資比率を決議 | 株主総会で投資比率を決議 | 株主総会で投資比率を決議 | 
| 処分制限 | 住宅1年、非住宅1年 | 住宅1年、非住宅1年 | 制限なし | 
| 資金借入 | 自己資本金の10倍以内 (株総の特別決議の場合)  | 
							自己資本金の10倍以内 (株総の特別決議の場合)  | 
							自己資本金の10倍以内 (株総の特別決議の場合)  | 
						
| 会社存続 | 選択 | 選択 | (一般的に) 一時的 |